
San Pellegrino PET 1L
Bouteille en verre de 1 litre : taille idĂ©ale pour partager un dĂ©licieux repas autour dâune table.
| MINĂRALISATION CARACTĂRISTIQUE | mg/L |
|---|---|
| Ion Sulfate | 401 |
| Ion Hydrogénocarbonate | 244 |
| Ion Calcium | 166 |
| Ion Magnésium | 49.5 |
| Ion Chlorure | 49.6 |
| Ion Sodium | 30.0 |
| Silice | 7.3 |
| Silice | 2.8 |
| Ion Strontium | 2.9 |
| Ion Potassium | 2.1 |
| Fluorures | 0.5 |
| pH de la source | 7.7 |
| Résidu sec à 180° | 853 |
Bouteille en verre de 1 litre : taille idĂ©ale pour partager un dĂ©licieux repas autour dâune table.
| MINĂRALISATION CARACTĂRISTIQUE | mg/L |
|---|---|
| Ion Sulfate | 401 |
| Ion Hydrogénocarbonate | 244 |
| Ion Calcium | 166 |
| Ion Magnésium | 49.5 |
| Ion Chlorure | 49.6 |
| Ion Sodium | 30.0 |
| Silice | 7.3 |
| Silice | 2.8 |
| Ion Strontium | 2.9 |
| Ion Potassium | 2.1 |
| Fluorures | 0.5 |
| pH de la source | 7.7 |
| Résidu sec à 180° | 853 |
Original : $2.13
-65%$2.13
$0.75Description
Bouteille en verre de 1 litre : taille idĂ©ale pour partager un dĂ©licieux repas autour dâune table.
| MINĂRALISATION CARACTĂRISTIQUE | mg/L |
|---|---|
| Ion Sulfate | 401 |
| Ion Hydrogénocarbonate | 244 |
| Ion Calcium | 166 |
| Ion Magnésium | 49.5 |
| Ion Chlorure | 49.6 |
| Ion Sodium | 30.0 |
| Silice | 7.3 |
| Silice | 2.8 |
| Ion Strontium | 2.9 |
| Ion Potassium | 2.1 |
| Fluorures | 0.5 |
| pH de la source | 7.7 |
| Résidu sec à 180° | 853 |




















